
オーストラリアにはColes(コールズ)、Woolworths(ウールワース)という大手スーパーマーケットがあり、これらのスーパーマーケットのホームページではその週の特売品ちらしを見ることができます。
コンドミニアムに生活するように滞在する(海外ロングステイ)となると、生活費の多くを占めるのは食費です。スーパーだけでなく、ディスカウントショップの八百屋、肉屋や魚屋なども上手に利用して、やりくりしてみてはいかがでしょうか。
下記の物価表はゴールドコーストの中心地、サーファーズパラダイスにあるWoolworthsで販売されている商品をアコモネットスタッフ自ら調査した価格です。店舗、時期によって価格は異なりますが、是非、参考にしてみて下さい。
▼2020年1月16日現在調査 A$1.00 = 75円 で換算
| 品名 | English | 量 | 価格 A$ | 日本円 |
| 野菜 | ||||
| ジャガイモ | Potatoes | 1kg | $3.50 | ¥263 |
| かぼちゃ | Pumpkin Kent | 1kg | $4.90 | ¥368 |
| 玉ねぎ | Brown Onions | 1kg | $2.50 | ¥188 |
| 長ねぎ | Spring Onion | 1束 | $2.50 | ¥188 |
| 人参 | Carrot | 1kg | $1.50 | ¥113 |
| レッド・キャベツ | Red Cabbage | 1個 | – | – |
| レタス | Lettuce | 1個 | $3.90 | ¥293 |
| トマト | Tomatoes | 1kg | $5.90 | ¥443 |
| きゅうり | Continental Cucumber | 1個 | $3.50 | ¥263 |
| ズッキーニ | Green Zucchini | 1個 | $1.04 | ¥78 |
| アボカド | Hass Avocado | 1個 | $2.50 | ¥188 |
| なす | Eggplant | 1個 | $3.17 | ¥238 |
| 果物 | ||||
| スイカ | Watermelon | 1kg | $2.48 | ¥186 |
| メロン | Melon Honeydew | – | – | – |
| オレンジ | Navel Orange | 1kg | $5.48 | ¥411 |
| マンゴー | Mango Honey Gold | 1個 | $3.00 | ¥225 |
| キュウイフルーツ | Green Kiwi Fruit | 1Pack(8個) | $4.90 | ¥368 |
| りんご | Apples | 1kg | $4.90 | ¥368 |
| バナナ | Banana | 1kg | $3.00 | ¥225 |
| ぶどう | Red Seedless Grapes | 1kg | $6.90 | ¥518 |
| 洋梨 | Packham Pear | 1kg | $3.50 | ¥263 |
| 白桃 | White Peach | 1kg | $3.50 | ¥263 |
| パイナップル | Pineapple | 1個 | $3.90 | ¥293 |
| 魚介類 | ||||
| 車エビ | Tiger Prawns | 1kg | $32.00 | ¥2,400 |
| 鮭の切り身 | Salmon | 1kg | $29.00 | ¥2,175 |
| 生カキ | Oyster | Dozen(12個) | – | – |
| 白身魚の切り身 | Fresh Snapper Fillets | 1kg | $29.00 | ¥2,175 |
| 肉類 | ||||
| 羊肉 | Lamb Chops | 1kg | $17.00 | ¥1,275 |
| 牛肉 | Beef Eye Fillet Steak | 1kg | $39.00 | ¥2,925 |
| Beef Rib Roast | 1kg | $30.00 | ¥2,250 | |
| 豚肉 | Pork Loin Chops | 1kg | $17.00 | ¥1,275 |
| ミンチ(牛肉) | Beef Mince | 1kg | $10.50 | ¥788 |
| ミンチ(豚肉) | Pork Mince | 1kg | $13.00 | ¥975 |
| ミンチ(鶏肉) | Chicken Mince | 1kg | $12.00 | ¥900 |
| 鶏胸肉 | Chicken Breast Fillet | 1kg | $9.50 | ¥713 |
| 鶏もも肉 | Chicken Thigh Fillet | 1kg | $11.00 | ¥825 |
| 鶏手羽 | Chicken Wings | 1kg | $5.50 | ¥413 |
| ベーコン | Bacon | 1kg | $12.00 | ¥900 |
| ソーセージ | Sausage Beef | 1kg | $7.89 | ¥592 |
| その他の食品 | ||||
| 卵 | Eggs | 12個 | $3.80 | ¥285 |
| チーズ | Tasty Cheese | 1kg | $8.40 | ¥630 |
| 米 | Rice Medium Grain | 10kg | $24.00 | ¥1,800 |
| バター | Butter | 500g | $5.00 | ¥375 |
| 食パン | Bread(1loaf,約3斤分) | 700g | $1.30 | ¥98 |
| パスタ(スパゲティ乾麺) | Pasta | 500g | $0.65 | ¥49 |
| インスタントコーヒー | Coffee | 200g | $3.70 | ¥278 |
| 板チョコレート | Chocolate block | 100g | $4.25 | ¥319 |
| アイスクリーム | Ice Cream Tub | 2.0L | $2.75 | ¥206 |
| 冷凍ポテト | Frozen Potatoes | 1kg | $2.67 | ¥200 |
| 飲み物 | ||||
| 牛乳 | Milk | 2.0L | $2.39 | ¥179 |
| コカコーラ | Coca-Cola | 2.0L | $2.85 | ¥214 |
| 水 | Water | 1.5L | $0.80 | ¥60 |
| オレンジジュース | Orange Juice | 2.0L | $2.00 | ¥150 |
| その他 雑貨 | ||||
| トイレットペーパー | Toilet Tissue | 12ロール | $3.65 | ¥274 |
| 電池(単三) | Battery(AA) | 4本セット | $5.50 | ¥413 |
| 電球(60ワット) | Globe(60W) | 1個 | $4.50 | ¥338 |
| 食器洗剤 | Dishwashing Liquid | 450ml | $1.70 | ¥128 |
| 洗濯洗剤 | Laundry Detergent | 1kg | $2.75 | ¥206 |
| シャンプー | Shampoo | 500ml | $1.90 | ¥143 |
| リンス | Conditioner | 500ml | $1.90 | ¥143 |
| 箱ティッシュペーパー | Tissue Pack | 224 Sheet | $0.95 | ¥71 |
| 石鹸 | Soap | 8x100g | $2.29 | ¥172 |
| 歯磨き粉 | Toothpaste | 140g | $1.50 | ¥113 |
| アルコール | ||||
| ビール | XXXX Gold | 24本 | $42.00 | ¥3,150 |
| ワイン | Wine | 1本 | $10.00 | ¥750 |
| 燃料 | ||||
| ガソリン | Petrol | 1L | $1.67 | ¥125 |
